期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277378 | 15 | 大 单 | |||
3277377 | 22:52 | 0+6+8=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3277376 | 22:49 | 0+0+2=02 | 16 | 大 双 | 对 |
3277375 | 22:45 | 9+6+5=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3277374 | 22:42 | 6+3+1=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3277373 | 22:38 | 3+8+3=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3277372 | 22:35 | 1+7+9=17 | 03 | 小 单 | 对 |
3277371 | 22:31 | 5+9+4=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3277370 | 22:28 | 6+9+6=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3277369 | 22:24 | 0+1+3=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3277368 | 22:21 | 3+0+3=06 | 21 | 大 单 | 错 |
3277367 | 22:17 | 5+2+2=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3277366 | 22:14 | 3+4+5=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3277365 | 22:10 | 3+6+0=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3277364 | 22:07 | 1+4+5=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3277363 | 22:03 | 7+8+3=18 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277377 | 14 | 大 | 双 | ||
3277376 | 02 | 小 | 双 | ||
3277375 | 20 | 大 | 双 | ||
3277374 | 10 | 小 | 双 | ||
3277373 | 14 | 大 | 双 | ||
3277372 | 17 | 大 | 单 | ||
3277371 | 18 | 大 | 双 | ||
3277370 | 21 | 大 | 单 | ||
3277369 | 04 | 小 | 双 | ||
3277368 | 06 | 小 | 双 | ||
3277367 | 09 | 小 | 单 | ||
3277366 | 12 | 小 | 双 | ||
3277365 | 09 | 小 | 单 | ||
3277364 | 10 | 小 | 双 | ||
3277363 | 18 | 大 | 双 | ||
3277362 | 17 | 大 | 单 | ||
3277361 | 10 | 小 | 双 | ||
3277360 | 17 | 大 | 单 | ||
3277359 | 25 | 大 | 单 | ||
3277358 | 14 | 大 | 双 | ||
3277357 | 22 | 大 | 双 | ||
3277356 | 08 | 小 | 双 | ||
3277355 | 08 | 小 | 双 | ||
3277354 | 18 | 大 | 双 | ||
3277353 | 00 | 小 | 双 | ||
3277352 | 11 | 小 | 单 | ||
3277351 | 16 | 大 | 双 | ||
3277350 | 24 | 大 | 双 | ||
3277349 | 22 | 大 | 双 | ||
3277348 | 06 | 小 | 双 | ||
3277347 | 06 | 小 | 双 | ||
3277346 | 18 | 大 | 双 | ||
3277345 | 15 | 大 | 单 | ||
3277344 | 05 | 小 | 单 | ||
3277343 | 10 | 小 | 双 | ||
3277342 | 10 | 小 | 双 | ||
3277341 | 21 | 大 | 单 | ||
3277340 | 16 | 大 | 双 | ||
3277339 | 17 | 大 | 单 | ||
3277338 | 13 | 小 | 单 | ||
3277337 | 18 | 大 | 双 | ||
3277336 | 18 | 大 | 双 | ||
3277335 | 06 | 小 | 双 | ||
3277334 | 17 | 大 | 单 | ||
3277333 | 02 | 小 | 双 | ||
3277332 | 16 | 大 | 双 | ||
3277331 | 05 | 小 | 单 | ||
3277330 | 13 | 小 | 单 | ||
3277329 | 20 | 大 | 双 | ||
3277328 | 20 | 大 | 双 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出10 25 12 18 20 12 13 07 21 13 |