网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294985 | 61s | 18 | 杀小单 | ||
3294984 | 17:36 | 9+6+9=24 | 10 | 杀大单 | 对 |
3294983 | 17:32 | 8+5+0=13 | 04 | 杀大单 | 对 |
3294982 | 17:29 | 3+1+1=05 | 16 | 杀小单 | 错 |
3294981 | 17:25 | 0+1+6=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
3294980 | 17:22 | 0+4+6=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3294979 | 17:18 | 1+8+3=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3294978 | 17:15 | 0+2+6=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3294977 | 17:11 | 9+3+1=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3294976 | 17:08 | 6+5+7=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3294975 | 17:04 | 2+3+8=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3294974 | 17:01 | 1+2+8=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3294973 | 16:57 | 2+9+4=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3294972 | 16:54 | 0+4+0=04 | 19 | 杀小双 | 错 |
3294971 | 16:50 | 7+8+1=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3294970 | 16:47 | 9+2+9=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294984 | 24 | 大 | 双 | ||
3294983 | 13 | 小 | 单 | ||
3294982 | 05 | 小 | 单 | ||
3294981 | 07 | 小 | 单 | ||
3294980 | 10 | 小 | 双 | ||
3294979 | 12 | 小 | 双 | ||
3294978 | 08 | 小 | 双 | ||
3294977 | 13 | 小 | 单 | ||
3294976 | 18 | 大 | 双 | ||
3294975 | 13 | 小 | 单 | ||
3294974 | 11 | 小 | 单 | ||
3294973 | 15 | 大 | 单 | ||
3294972 | 04 | 小 | 双 | ||
3294971 | 16 | 大 | 双 | ||
3294970 | 20 | 大 | 双 | ||
3294969 | 12 | 小 | 双 | ||
3294968 | 06 | 小 | 双 | ||
3294967 | 14 | 大 | 双 | ||
3294966 | 15 | 大 | 单 | ||
3294965 | 14 | 大 | 双 | ||
3294964 | 16 | 大 | 双 | ||
3294963 | 17 | 大 | 单 | ||
3294962 | 12 | 小 | 双 | ||
3294961 | 13 | 小 | 单 | ||
3294960 | 17 | 大 | 单 | ||
3294959 | 12 | 小 | 双 | ||
3294958 | 19 | 大 | 单 | ||
3294957 | 20 | 大 | 双 | ||
3294956 | 06 | 小 | 双 | ||
3294955 | 12 | 小 | 双 | ||
3294954 | 13 | 小 | 单 | ||
3294953 | 01 | 小 | 单 | ||
3294952 | 16 | 大 | 双 | ||
3294951 | 16 | 大 | 双 | ||
3294950 | 12 | 小 | 双 | ||
3294949 | 16 | 大 | 双 | ||
3294948 | 05 | 小 | 单 | ||
3294947 | 14 | 大 | 双 | ||
3294946 | 11 | 小 | 单 | ||
3294945 | 15 | 大 | 单 | ||
3294944 | 10 | 小 | 双 | ||
3294943 | 15 | 大 | 单 | ||
3294942 | 12 | 小 | 双 | ||
3294941 | 15 | 大 | 单 | ||
3294940 | 14 | 大 | 双 | ||
3294939 | 03 | 小 | 单 | ||
3294938 | 15 | 大 | 单 | ||
3294937 | 21 | 大 | 单 | ||
3294936 | 10 | 小 | 双 | ||
3294935 | 06 | 小 | 双 |
400期内,24共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开24后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
24后开出12 10 15 19 10 11 |